Führli
| Datenblatt | |
| Fahrzeugtyp: | Audi A4-S4 |
| Baujahr: | 12.1998 |
| Kennzeichen: | PL 126 LB |
| Lackierung: | Blau Perlmutt |
| Motor: | 1,8T auf 2L umgebaut GT 2871 Turbo |
| Felgen/Reifen: | Thomason TN8 8x19 + 9x19 |
| Fahrwerk: | Geländefahrwerk TA-Technics |
| Auspuff: | Eigenbau |
| Verbau: | RS$-Front, S4 Heck, Böser Blick |
| Innenraum/Hifi: | graue Lederausstattung |
| Sonstige Extras: | Facelift Scheinwerfer + Xenon, LED Heckleuchten |
| Datenblatt 2 | |
| Fahrzeugtyp: | Audi A3-S3, 12.1997 |
| Kennzeichen: | PL - 126 LB |
| Lackierung: | Weis Perlmutt |
| Motor: | 1,8T - Turbomotor Umbau |
| Felgen/Reifen: | VA 9x19, HA 10 x 19 Barracuda Voltec T6 |
| Fahrwerk: | TA Technics Gewindefahrwerk |
| Auspuff: | Supersprint Komplettanlage |
| Verbau: | Sonderanfertigung - Einzelstück |
| Innenraum/Hifi: | S3 Ausstattung, Carbon Elemente, Anlagenumbau |
| Sonstige Extras: | Dayline Scheinwerfer schwarz, LED-Heckleuchten schwarz, Clairon Bildschirm Radio |
| Datenblatt 3 | |
| Fahrzeugtyp: | GN Polo GTI Cup Edition, 2000 |
| Kennzeichen: | PL - 126 LB |
| Lackierung: | Flip Flop |
| Motor: | 1,6L 16V-Turbo |
| Felgen/Reifen: | BBS RS1 Px16 HA-VA 8x16 |
| Fahrwerk: | FcK Königssport |
| Auspuff: | Gruppe A-Endtopf, RE 32 Golf 6 |
| Verbau: | Cleane Stoßstange, Heck R32, Seitenschweller Metall |
| Innenraum/Hifi: | / |
| Sonstige Extras: | Angel Eyes vorne, Polo PIN LED Heckleuchten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












